Euro value on 17th May, 2012
For live foreign global currency exchange rates vs British Pounds, either use our currency converter, or go to our LIVE Currency Exchange Rates Information.
| 1 EUR | in EUR | |
| American Dollar | 1.2863 | 0.777424 |
| Argentine Peso | 5.71252 | 0.175054 |
| Australian Dollar | 1.2881 | 0.776337 |
| Brazilian Real | 2.5417 | 0.393437 |
| British Pound | 0.8 | 1.25 |
| Bulgarian Lev | 1.95581 | 0.511298 |
| Canadian Dollar | 1.2911 | 0.774535 |
| Chilean Peso | 631.428 | 0.00158371 |
| Chinese Yuan | 8.1325 | 0.122963 |
| Colombian Peso | 2280.96 | 0.000438413 |
| Croatian Kuna | 7.5163 | 0.133044 |
| Danish Krone | 7.43329 | 0.13453 |
| Hong Kong Dollar | 9.98899 | 0.10011 |
| Hungarian Forint | 291.77 | 0.00342736 |
| Iceland Krona | 163.071 | 0.00613231 |
| Indian Rupee | 69.415 | 0.0144061 |
| Indonesian Rupiah | 11895.8 | 8.40633e-05 |
| Israeli New Shekel | 4.9263 | 0.202992 |
| Japanese Yen | 102.64 | 0.00974279 |
| Latvian Lat | 0.6975 | 1.43369 |
| Lithuanian Litas | 3.4528 | 0.28962 |
| Malaysian Ringgit | 3.9644 | 0.252245 |
| Mexican Peso | 17.558 | 0.0569541 |
| New Zealand Dollar | 1.6534 | 0.604816 |
| Norwegian Kroner | 7.59149 | 0.131726 |
| Pakistan Rupee | 116.946 | 0.00855097 |
| Philippine Peso | 55.015 | 0.0181769 |
| Romanian Leu | 4.4406 | 0.225195 |
| Russian Ruble | 39.0441 | 0.0256121 |
| Singapore Dollar | 1.61699 | 0.618431 |
| South African Rand | 10.5421 | 0.0948578 |
| South Korean Won | 1481.89 | 0.000674812 |
| Sri Lanka Rupee | 165.606 | 0.00603843 |
| Swedish Krona | 9.002 | 0.111086 |
| Swiss Franc | 1.201 | 0.83264 |
| Taiwan Dollar | 38.0496 | 0.0262815 |
| Thai Baht | 40.313 | 0.0248059 |
| Trinidad/Tobago Dollar | 8.21903 | 0.121669 |
| Turkish Lira | 2.325 | 0.430108 |
| Venezuelan Bolivar | 5.52397 | 0.181029 |
Need HELP to find the best rates today? Use our interactive help tool...



