Euro value on 22nd February, 2012
| 1 EUR | in EUR | |
| American Dollar | 1.3222 | 0.756315 |
| Australian Dollar | 1.2385 | 0.807428 |
| Brazilian Real | 2.26701 | 0.441111 |
| British Pound | 0.8364 | 1.1956 |
| Bulgarian Lev | 1.9558 | 0.5113 |
| Canadian Dollar | 1.3172 | 0.759186 |
| Chinese Yuan | 8.3258 | 0.120109 |
| Croatian Kuna | 7.582 | 0.131891 |
| Danish Krone | 7.4358 | 0.134484 |
| Hong Kong Dollar | 10.2547 | 0.0975162 |
| Hungarian Forint | 288.029 | 0.00347187 |
| Indian Rupee | 65.224 | 0.0153318 |
| Indonesian Rupiah | 11888.2 | 8.4117e-05 |
| Israeli New Shekel | 4.93751 | 0.202531 |
| Japanese Yen | 105.38 | 0.00948946 |
| Latvian Lat | 0.6977 | 1.43328 |
| Lithuanian Litas | 3.45281 | 0.289619 |
| Malaysian Ringgit | 3.9997 | 0.250019 |
| Mexican Peso | 16.8286 | 0.0594228 |
| New Zealand Dollar | 1.5839 | 0.631352 |
| Norwegian Kroner | 7.52 | 0.132979 |
| Philippine Peso | 56.4211 | 0.0177239 |
| Romanian Leu | 4.3565 | 0.229542 |
| Russian Ruble | 39.45 | 0.0253486 |
| Singapore Dollar | 1.66131 | 0.601936 |
| South African Rand | 10.2166 | 0.0978799 |
| South Korean Won | 1488.88 | 0.000671647 |
| Swedish Krona | 8.81071 | 0.113498 |
| Swiss Franc | 1.2073 | 0.828295 |
| Thai Baht | 40.671 | 0.0245875 |
| Turkish Lira | 2.3182 | 0.431369 |
Need HELP to find the best rates today? Use our interactive help tool...



