British Pound Sterling value on 22nd February, 2012
For live foreign global currency exchange rates vs British Pounds, either use our currency converter, or go to our LIVE Currency Exchange Rates Information.
Buy and sell Pounds Sterling at the best rates here. The rates shown are interbank rates at a fixed point and are presented as a guide to the foreign exchange rates this morning. As foreign exchange services providers, we buy and sell pounds at the best rates here. The rates shown are interbank rates at a fixed point and are presented as a guide only.
| 1 GBP | in GBP | |
| American Dollar | 1.58082 | 0.632582 |
| Australian Dollar | 1.48075 | 0.675333 |
| Botswana Pula | 11.5053 | 0.0869168 |
| Brazilian Real | 2.71043 | 0.368945 |
| Brunei dollar | 1.98267 | 0.504371 |
| Bulgarian Lev | 2.33835 | 0.427651 |
| Canadian Dollar | 1.57484 | 0.634984 |
| Chilean Peso | 762.241 | 0.00131192 |
| Chinese Yuan | 9.95433 | 0.100459 |
| Colombian Peso | 2813.56 | 0.000355421 |
| Croatian Kuna | 9.06504 | 0.110314 |
| Danish Krone | 8.89025 | 0.112483 |
| Euro | 1.1956 | 0.8364 |
| Hong Kong Dollar | 12.2605 | 0.0815625 |
| Hungarian Forint | 344.368 | 0.00290387 |
| Iceland Krona | 195.326 | 0.00511963 |
| Indian Rupee | 77.9818 | 0.0128235 |
| Indonesian Rupiah | 14213.5 | 7.03554e-05 |
| Iranian Rial | 19380.9 | 5.15972e-05 |
| Israeli New Shekel | 5.90328 | 0.169397 |
| Japanese Yen | 125.992 | 0.00793699 |
| Kazakhstani Tenge | 234.136 | 0.00427103 |
| Kuwaiti Dinar | 0.438757 | 2.27916 |
| Latvian Lat | 0.83417 | 1.1988 |
| Libyan Dinar | 3.05478 | 0.327356 |
| Lithuanian Litas | 4.12818 | 0.242238 |
| Malaysian Ringgit | 4.78204 | 0.209116 |
| Mauritius Rupee | 45.9212 | 0.0217765 |
| Mexican Peso | 20.1202 | 0.0497012 |
| Nepalese Rupee | 124.411 | 0.00803789 |
| New Zealand Dollar | 1.89371 | 0.528063 |
| Norwegian Kroner | 8.99091 | 0.111223 |
| Omani Rial | 0.607826 | 1.64521 |
| Pakistan Rupee | 143.691 | 0.00695938 |
| Philippine Peso | 67.457 | 0.0148243 |
| Qatari Rial | 5.75419 | 0.173786 |
| Romanian Leu | 5.20864 | 0.191989 |
| Russian Ruble | 47.1664 | 0.0212015 |
| Saudi Riyal | 5.92809 | 0.168689 |
| Singapore Dollar | 1.98626 | 0.50346 |
| South African Rand | 12.215 | 0.0818668 |
| South Korean Won | 1780.1 | 0.000561766 |
| Sri Lanka Rupee | 187.438 | 0.00533509 |
| Swedish Krona | 10.5341 | 0.09493 |
| Swiss Franc | 1.44345 | 0.692786 |
| Thai Baht | 48.6263 | 0.020565 |
| Turkish Lira | 2.77164 | 0.360797 |
| Venezuelan Bolivar | 6.78062 | 0.147479 |
Need HELP to find the best rates today? Use our interactive help tool...



