British Pound Sterling value on 17th May, 2012
For live foreign global currency exchange rates vs British Pounds, either use our currency converter, or go to our LIVE Currency Exchange
| 1 GBP | in GBP | |
| American Dollar | 1.60787 | 0.621939 |
| Argentine Peso | 7.14065 | 0.140043 |
| Australian Dollar | 1.61013 | 0.62107 |
| Brazilian Real | 3.17713 | 0.31475 |
| Bulgarian Lev | 2.44476 | 0.409039 |
| Canadian Dollar | 1.61387 | 0.619628 |
| Chilean Peso | 789.285 | 0.00126697 |
| Chinese Yuan | 10.1656 | 0.0983707 |
| Colombian Peso | 2851.2 | 0.00035073 |
| Croatian Kuna | 9.39537 | 0.106435 |
| Danish Krone | 9.29162 | 0.107624 |
| Euro | 1.25 | 0.8 |
| Hong Kong Dollar | 12.4862 | 0.0800882 |
| Hungarian Forint | 364.713 | 0.00274188 |
| Iceland Krona | 203.838 | 0.00490585 |
| Indian Rupee | 86.7688 | 0.0115249 |
| Indonesian Rupiah | 14869.8 | 6.72506e-05 |
| Israeli New Shekel | 6.15787 | 0.162394 |
| Japanese Yen | 128.3 | 0.00779423 |
| Latvian Lat | 0.871875 | 1.14695 |
| Lithuanian Litas | 4.316 | 0.231696 |
| Malaysian Ringgit | 4.9555 | 0.201796 |
| Mexican Peso | 21.9475 | 0.0455633 |
| New Zealand Dollar | 2.06675 | 0.483852 |
| Norwegian Kroner | 9.48937 | 0.105381 |
| Pakistan Rupee | 146.182 | 0.00684077 |
| Philippine Peso | 68.7688 | 0.0145415 |
| Romanian Leu | 5.55075 | 0.180156 |
| Russian Ruble | 48.8051 | 0.0204897 |
| Singapore Dollar | 2.02124 | 0.494745 |
| South African Rand | 13.1776 | 0.0758862 |
| South Korean Won | 1852.37 | 0.000539849 |
| Sri Lanka Rupee | 207.007 | 0.00483074 |
| Swedish Krona | 11.2525 | 0.0888691 |
| Swiss Franc | 1.50125 | 0.666112 |
| Taiwan Dollar | 47.5621 | 0.0210252 |
| Thai Baht | 50.3913 | 0.0198447 |
| Trinidad/Tobago Dollar | 10.2738 | 0.0973351 |
| Turkish Lira | 2.90625 | 0.344086 |
| Venezuelan Bolivar | 6.90497 | 0.144823 |
Need HELP to find the best rates today? Use our interactive help tool...



