US Dollar value on 22nd February, 2012
For live foreign global currency exchange rates vs usd, either use our currency converter, or go to our LIVE Currency Exchange Rates Information.
| 1 USD | in USD | |
| Australian Dollar | 0.936696 | 1.06758 |
| Brazilian Real | 1.71457 | 0.583237 |
| British Pound | 0.632582 | 1.58082 |
| Bulgarian Lev | 1.4792 | 0.676041 |
| Canadian Dollar | 0.996218 | 1.0038 |
| Chinese Yuan | 6.29693 | 0.158808 |
| Croatian Kuna | 5.73438 | 0.174387 |
| Danish Krone | 5.62381 | 0.177815 |
| Euro | 0.756315 | 1.3222 |
| Hong Kong Dollar | 7.75579 | 0.128936 |
| Hungarian Forint | 217.841 | 0.0045905 |
| Indian Rupee | 49.3299 | 0.0202717 |
| Indonesian Rupiah | 8991.23 | 0.000111219 |
| Israeli New Shekel | 3.73431 | 0.267787 |
| Japanese Yen | 79.7005 | 0.012547 |
| Latvian Lat | 0.527681 | 1.89508 |
| Lithuanian Litas | 2.61141 | 0.382935 |
| Malaysian Ringgit | 3.02503 | 0.330575 |
| Mexican Peso | 12.7277 | 0.0785688 |
| New Zealand Dollar | 1.19793 | 0.834773 |
| Norwegian Kroner | 5.68749 | 0.175824 |
| Philippine Peso | 42.6721 | 0.0234345 |
| Romanian Leu | 3.29489 | 0.3035 |
| Russian Ruble | 29.8366 | 0.0335159 |
| Singapore Dollar | 1.25647 | 0.795881 |
| South African Rand | 7.72697 | 0.129417 |
| South Korean Won | 1126.06 | 0.000888052 |
| Swedish Krona | 6.66367 | 0.150067 |
| Swiss Franc | 0.913099 | 1.09517 |
| Thai Baht | 30.7601 | 0.0325096 |
| Turkish Lira | 1.75329 | 0.570356 |
Need HELP to find the best rates today? Use our interactive help tool...



