ポンドは、2010年3月3日
イギリスポンドの料金は、今日の対ディルハムディルハムドバイ、アブダビ、ユーロ、米ドル、日本円とカナダとオーストラリアドル一緒にを含む他の通貨で購入できる、当社のグローバル為替ネットワークを介して販売され最高の通貨の為替レート現在入手可能なの。
ポンド、ポンドポンドロンドンのための朝の3月3日、の通貨レートは、為替、2010年は以下の通りです。 権利のためにライブ通貨ボタンを上に料金は使用して、利用可能なサービスを交換する利点を最も効率的な通貨。
| 通貨 | コード | ポンド/ 1ユニット | 単位/ 1ポンド |
| ユナイテッド。 アラブ首長。 ディルハム | ディルハム | 0.1823 | 5.4898 |
| 豪ドル | オーストラリアドル | 0.6039 | 1.6569 |
| ブラジルレアル | 定員 | 0.3763 | 2.6865 |
| カナダドル | 上 | 0.6458 | 1.5495 |
| スイスフラン | スイスフラン | 0.6199 | 1.6136 |
| エジプトポンド | EGPに | 0.123 | 8.2402 |
| ユーロ | ユーロ | 0.9073 | 1.1028 |
| 香港ドル | 香港ドル | 0.08622 | 11.6022 |
| インドルピー | からINR | 0.01456 | 68.7374 |
| 日本円 | 円 | 0.00752 | 132.979 |
| ニュージーランドドル | 定員 | 0.4661 | 2.1473 |
| ポーランドズウォティ | リュルサ | 0.2316 | 4.3248 |
| ロシアルーブル | ルーブル | 0.02238 | 44.7093 |
| スウェーデンクローナ | 最安値SEK | 0.09314 | 10.7513 |
| タイバーツ | バーツ | 0.02053 | 49.0731 |
| 米ドル | 米ドル | 0.6693 | 1.4944 |
| イーストカリブドル | XCD | 0.2584 | 3.9152 |
| 南アフリカランド | 最安値ZAR | 0.08809 | 11.3926 |
私たちとあなたの銀行への銀行ははるかに良い値を転送するために無料両替アカウントを開きます。
コール:0044 1480 458 400(国際)または01480 458 400(英国内の場合)料金に最適な為替。



