英ポンド月曜日2010年2月8日
英国ポンドのレートは、日本円と一緒にドバイのAEDディルハム及びアブダビ、ユーロ、米ドル、カナダ、オーストラリアドルを含む他の通貨に対する今日は今日利用可能な最良の通貨の為替レートで私たちのグローバルな通貨の為替ネットワークを介して売買することができます。
2010年2月8日の朝のための通貨の為替レートは、ロンドンポンドポンド、ポンドは、以下のとおりです。 LIVE通貨レートの場合は右上のボタンを使用し、利用可能な最も効率的な外貨両替サービスを活用。
| 通貨 | コードは | GBP / 1ユニット | 単位/ 1 GBP |
| ユナイテッド。 アラブのエミール。 ディルハム | AED | 0.1718 | 5.8248 |
| オーストラリアドル | AUD | 0.5533 | 1.8079 |
| ブラジルレアル | BRL | 0.3382 | 2.9647 |
| カナダドル | CAD | 0.5926 | 1.6882 |
| スイスフラン | CHF | 0.5943 | 1.6829 |
| エジプトポンド | EGP | 0.116 | 8.7336 |
| ユーロ | EUR | 0.8732 | 1.1454 |
| 香港ドル | HKD | 0.0812 | 12.317 |
| インドルピー | INR | 0.01364 | 73.5045 |
| 日本円 | 円 | 0.00697 | 143.509 |
| ニュージーランドドル | NZD | 0.4387 | 2.2808 |
| ポーランドズロチ | PLN | 0.2157 | 4.6481 |
| ロシアルーブル | ルーブル | 0.02094 | 47.7758 |
| スウェーデンクローネ | SEK | 0.08587 | 11.6602 |
| タイバーツ | THB | 0.01908 | 52.5642 |
| アメリカドル | USD | 0.6308 | 1.5856 |
| 東カリブドル | XCD | 0.2362 | 4.281 |
| 南アフリカランド | ZAR | 0.08335 | 12.0215 |
あなたの銀行から銀行ははるかに良い値を転送するために私達と自由両替のアカウントを開きます。
コール:最高の通貨の為替レートのための0044 1480 458 400(国際)または01480 458 400(英国内の場合)。






